全球的云服务和AI产品的厂家都各自有侧重方向和技术特性,而且产品和服务也有区别,尤其是AI相关的服务会有明显的差异化和群体化,但是如果是云产品就大同小异了,主要就看谁家的更稳定、更可靠、更有性价比了。
| 厂家/云品牌 | 具体云产品/服务 | 特点 |
|---|---|---|
| 阿里云 | ECS、OSS、RDS、PolarDB、ACK、函数计算 FC、CDN、SLB、VPC、MaxCompute、PAI、百炼、通义千问 API | 国内公有云龙头,产品最全 |
| 腾讯云 | CVM、COS、TDSQL、CKafka、ACK/TKE、TCE 私有云、EdgeOne、TI 平台、混元大模型、腾讯云智能客服 | 游戏、音视频、社交、金融强 |
| 华为云 | ECS、OBS、GaussDB、CCE、ModelArts、盘古大模型、华为云 Stack、昇腾云、ModelArts Studio | 政企、运营商、信创、混合云强 |
| 百度智能云 | BCC、BOS、GaiaDB、CCE、千帆大模型平台、百舸 AI 异构计算、文心大模型、EasyDL | AI 云与行业云 |
| 京东云 | 京东云主机、对象存储、混合云、JDStack、言犀大模型、零售/供应链云 | 零售、供应链、政务 |
| 金山云 | KEC、KS3、KCE、金山云智算、视频云、游戏云 | 游戏、视频、政务 |
| 火山引擎 | 弹性计算、对象存储、veImageX、火山方舟、豆包大模型、火山语音、推荐算法 | 字节系 AI/推荐/音视频 |
| UCloud 优刻得 | 云主机、UK8S、UFile、GPU 云、私有云、边缘云 | 中立云、GPU/智算 |
| 青云科技 QingCloud | 公有云、私有云、KubeSphere、青云智算、云原生平台 | 云原生/私有云 |
| 天翼云 | ECS、OBS、天翼云智算、云网融合、政务云、信创云 | 中国电信,政务国资 |
| 移动云 | 云主机、对象存储、移动云智算、九天大模型、政务云 | 中国移动,云网一体 |
| 联通云 | 云主机、对象存储、联通云智算、元景大模型、政务云 | 中国联通,政务行业 |
| 浪潮云 | 浪潮云 ICP、浪潮云海、政务云、行业云、智算中心 | 政务/行业云 |
| 中国电子云 | CECloud、信创云、国资云、专属云 | 中国电子,信创国资 |
| 紫光云 | UniCloud、政务云、产业云、私有云 | 政务/产业云 |
| 曙光云 | 曙光云、超算云、智算中心、政务云 | 中科曙光,超算/智算 |
| 华云数据 | 私有云、信创云、超融合 | 私有云/信创 |
| 品高云 | 品高云平台、行业云、私有云 | 行业云/私有云 |
| 安超云 | 超融合、私有云、云管理平台 | 私有云/超融合 |
| 新华三 | H3C CloudOS、政务云、私有云、超融合 | 政企私有云 |
| 深信服信服云 | 超融合、私有云、托管云、桌面云 | 安全+云 |
| 网易数帆 | 云原生、数据平台、私有云、轻舟 | 云原生/数据 |
| 首都在线 | 公有云、全球节点、GPU 云、IDC | 出海/GPU |
| 有孚网络 | IDC、云服务、混合云 | IDC/云 |
| 世纪互联 | IDC、混合云、云连接 | IDC/混合云 |
| 光环新网 | IDC、AWS 中国相关运营、云服务 | IDC/云服务 |
网宿科技、白山云、七牛云、又拍云、阿里云 CDN、腾讯云 CDN/EdgeOne、华为云 CDN、百度智能云 CDN、金山云 CDN、火山引擎边缘云、青云边缘云、UCloud 边缘云、天翼云 CDN、移动云 CDN、联通云 CDN。
华为云 Stack、阿里云 Apsara Stack、腾讯云 TCE、新华三 CloudOS、浪潮云海、深信服信服云、青云 QingCloud、EasyStack 易捷行云、华云数据、品高云、安超云、网易数帆、SUSE Rancher、Red Hat OpenShift、VMware/Broadcom、Nutanix、HPE GreenLake、Dell APEX、Canonical OpenStack、Mirantis。
平安云、兴业数金、建信金科、工银科技、招银云创、用友云、金蝶云、东软云、太极云、神州信息、中国电子云、天翼云/移动云/联通云政务国资云。
阿里云 MaxCompute/PolarDB/DashVector、腾讯云 TDSQL/CKafka/VectorDB、华为云 GaussDB、百度智能云 GaiaDB、OceanBase、TiDB、达梦、人大金仓、神舟通用、南大通用、PingCAP、涛思 TDengine、星环科技、Kylin、SelectDB、Databend、Zilliz/Milvus、七牛云、又拍云、白山云、天翼云 OOS、移动云 OBS、联通云 OOS。
| 厂家/品牌 | 具体产品/服务 | 特点 |
|---|---|---|
| AWS 亚马逊云科技 | EC2、S3、Lambda、EKS、RDS、DynamoDB、SageMaker、Bedrock、Outposts、Global Accelerator | 全球公有云龙头 |
| Microsoft Azure | Azure VM、Blob、Functions、AKS、Azure AI Foundry、Azure OpenAI、Azure Arc、Azure Stack | 企业混合云/AI 强 |
| Google Cloud | GCE、GCS、Cloud Run、GKE、Anthos、BigQuery、Vertex AI、TPU | 数据/AI/K8s 强 |
| IBM Cloud | IaaS/PaaS、Cloud Pak、watsonx、混合云 | 金融/企业 |
| Oracle OCI | OCI 计算/存储/数据库、自治数据库、Cloud@Customer | 数据库/企业 |
| Alibaba Cloud International | 阿里云国际站 ECS/OSS/RDS/PAI | 亚太/中东/欧洲 |
| Tencent Cloud International | 腾讯云国际站 CVM/COS/TKE/音视频 | 游戏/社交出海 |
| Huawei Cloud International | 华为云国际站 ECS/OBS/ModelArts/Stack | 政企/运营商 |
| Salesforce | Sales/Service/Marketing Cloud、Platform、Heroku、Einstein/Agentforce | SaaS/PaaS 龙头 |
| SAP | S/4HANA Cloud、BTP、Joule | ERP/企业云 |
| VMware/Broadcom | VMware Cloud Foundation、Cloud on AWS/Azure/GCP | 私有云/混合云 |
| Red Hat | OpenShift Dedicated、ROSA、OpenShift AI | K8s/混合云 |
| DigitalOcean | Droplets、K8s、Managed DB、Spaces | 开发者云 |
| Akamai/Linode | Linode 云主机、Akamai CDN/边缘 | CDN+云 |
| Vultr | 云主机、GPU、K8s、对象存储 | 全球轻量云 |
| Hetzner Cloud | 云主机、裸金属、存储 | 欧洲高性价比 |
| OVHcloud | 公有云、裸金属、托管、主权云 | 欧洲主权云 |
| Scaleway | 云主机、裸金属、对象存储、GPU | 法国主权云 |
| IONOS Cloud | 企业云、托管、云主机 | 德国 |
| Exoscale | 欧洲合规云 | 瑞士/奥地利 |
| CloudSigma | 瑞士/欧洲 IaaS | 欧洲 |
| Aruba Cloud | 意大利公有云 | 欧洲 |
| Infomaniak | 瑞士主权云 | 瑞士 |
| STACKIT | 德国主权云 | Schwarz 集团 |
| Open Telekom Cloud | 德国电信公有云 | 德国 |
| T-Systems | 企业云/托管/主权云 | 欧洲 |
| Orange Business | 云网融合 | 法国/欧洲 |
| Eviden/Atos | 云、HPC、主权云 | 欧洲 |
| Leaseweb | 云主机/裸金属/CDN | 欧洲 |
| Rackspace | 托管云/多云管理 | 托管 |
| Liquid Web | 托管云/私有云 | 托管 |
| Cloudflare | Workers、R2、Pages、CDN、安全 | 边缘云 |
| Fastly | CDN、Compute@Edge | 边缘 |
| Akamai | CDN、边缘计算、安全 | CDN 龙头 |
| Netlify | 前端云、边缘函数 | Jamstack |
| Vercel | 前端云、Next.js | 前端 |
| Railway | PaaS/应用部署 | 开发者 |
| Render | PaaS/数据库 | 开发者 |
| Fly.io | 边缘应用云 | 全球小机型 |
| Heroku | PaaS | Salesforce 旗下 |
| Platform.sh/Upsun | PaaS | 多语言 |
| Kinsta/WP Engine/Pantheon | WordPress/网站托管云 | 托管 |
Snowflake、Databricks、MongoDB Atlas、Redis Cloud、Elastic Cloud、Confluent Cloud、Datadog、New Relic、Splunk Cloud、Supabase、Firebase、Appwrite、Backblaze B2、Wasabi、Cloudflare R2、Storj、IDrive e2、Filebase。
日本:NTT/NIFCLOUD、NTT DATA、Fujitsu、NEC、Sakura、IIJ GIO、IDCF、KDDI。
韩国:Naver Cloud、KT Cloud、NHN Cloud、Samsung SDS、Kakao Cloud、LG CNS。
印度:Jio Cloud、Tata Communications、CtrlS、E2E Networks、NxtGen、Sify、Yotta。
东南亚:Singtel/Paragon、StarHub、TelkomCloud、Viettel Cloud、VNG Cloud、FPT Cloud、CMC Cloud。
中东:stc Cloud、Mobily Cloud、du Cloud。
俄罗斯/独联体:Yandex Cloud、VK Cloud、Selectel、Cloud.ru、MTS Cloud。
欧洲:OVHcloud、Scaleway、IONOS、Hetzner、Exoscale、Infomaniak、Aruba Cloud、STACKIT、Open Telekom Cloud、T-Systems、Orange Business、Eviden/Atos、Leaseweb、CloudSigma。
| 厂家/品牌 | 代表模型/服务 | 具体产品/API |
|---|---|---|
| 阿里云/通义 | Qwen 系列、通义千问 | 百炼 MaaS、PAI、通义灵码、DashScope API |
| 百度 | 文心 ERNIE | 千帆大模型平台、文心一言 API、百舸、文心快码 |
| 腾讯 | 混元大模型 | 腾讯云 TI 平台、混元 API、腾讯云大模型知识引擎、元器、AI 代码助手 |
| 华为 | 盘古大模型 | ModelArts、ModelArts Studio、昇腾云、盘古行业大模型 |
| 字节跳动/火山引擎 | 豆包大模型 | 火山方舟 MaaS、豆包 API、即梦、火山语音 |
| 智谱 AI | GLM 系列 | 智谱清言、GLM API、私有化/MaaS |
| 月之暗面 | Kimi | Kimi API、长文本/Agent |
| MiniMax | abab/海螺 | 海螺 AI、语音/视频生成 API |
| 百川智能 | Baichuan 系列 | Baichuan API、行业模型 |
| 零一万物 | Yi 系列 | Yi API、企业私有化 |
| 阶跃星辰 | Step 系列 | Step API、多模态 |
| 商汤 | SenseNova/日日新 | SenseCore 大装置、如影数字人、行业模型 |
| 科大讯飞 | 星火大模型 | 讯飞开放平台、星火营、语音/教育/医疗 |
| 昆仑万维 | 天工 | 天工大模型、AI 搜索/音乐 |
| 360 | 360 智脑 | 360 智脑 API、安全大模型 |
| DeepSeek | DeepSeek V3/R1 | DeepSeek API、开源模型、私有化 |
| 上海 AI Lab | InternLM/书生 | 书生·浦语、开源模型、工具链 |
| 面壁智能 | MiniCPM | 端侧/小模型、私有化 |
| 中科院自动化所 | 紫东太初 | 多模态大模型 |
| 中国电信 | 星辰大模型 | 天翼云智算、星辰 MaaS |
| 中国移动 | 九天大模型 | 移动云智算、九天 API |
| 中国联通 | 元景大模型 | 联通云智算、元景 API |
| 京东 | 言犀大模型 | 京东云、言犀 API、零售/供应链 |
| 网易 | 伏羲/有道子曰 | 网易数帆、教育/游戏 AI |
| 快手 | 可灵 | 视频生成 API/平台 |
| 生数科技 | Vidu | 视频生成 |
| 爱诗科技 | PixVerse | 视频生成 |
| 云从科技 | 从容大模型 | 金融/政务 AI |
| 依图科技 | 多模态/行业 AI | 医疗/安防 |
| 旷视科技 | 行业 AI | 安防/物流/边缘 |
阿里云 PAI/灵骏/百炼、百度智能云千帆/百舸、腾讯云 TI/混元/知识引擎、华为云 ModelArts/昇腾云、火山引擎方舟/智算、京东云言犀、金山云智算、UCloud 智算、青云智算、天翼云智算、移动云智算、联通云智算、商汤 SenseCore 大装置、曙光智算、浪潮智算。
| 厂家/平台 | 服务 |
|---|---|
| AutoDL | GPU 租用、训练/推理环境 |
| 恒源云 | GPU 云、算力租用 |
| 矩池云 | GPU 云/深度学习环境 |
| 智星云 | GPU 算力云 |
| 蓝耘 | GPU 云/智算 |
| 潞晨云 | GPU 云、大模型训练/推理、Colossal-AI |
| 趋动云 | GPU 算力云、OrionX |
| 共绩算力 | 分布式算力/GPU |
| 并行科技 | 超算云/智算云 |
| 硅基流动 SiliconFlow | 大模型推理 API/模型云 |
| 无问芯穹 | Infini-AI 异构智算/推理 |
| UCloud | GPU 云/智算 |
| 青云 | 青云智算 |
| 首都在线 | 全球 GPU 云 |
| 天翼云/移动云/联通云 | 国资智算中心/GPU 云 |
AI 开发平台:百度 EasyDL/千帆、阿里 PAI、腾讯 TI-ONE、华为 ModelArts、火山引擎、商汤 SenseCore、九章云极 DataCanvas、第四范式。
数据标注/数据服务:云测数据、海天瑞声、标贝科技、龙猫数据、百度众测、阿里数据标注、腾讯云数据标注。
MLOps/模型管理:九章云极 DataCanvas、第四范式、澜舟科技、百度 BML、阿里 PAI、华为 ModelArts、腾讯 TI。
向量数据库:Zilliz/Milvus、腾讯云 VectorDB、阿里云 DashVector、百度向量数据库、华为 GaussDB 向量能力、京东云、网易数帆。
RAG/Agent 平台:Dify、FastGPT、RAGFlow/InfiniFlow、扣子 Coze、百度千帆 AppBuilder、阿里百炼、腾讯元器、讯飞星火营、智谱 Agent、澜舟科技。
办公/协同:WPS AI、钉钉 AI、飞书智能伙伴、企业微信 AI、金山办公。
代码:通义灵码、文心快码、腾讯云 AI 代码助手、CodeGeeX、讯飞星火代码、DeepSeek Coder。
图像/视频:美图 MiracleVision、万兴科技、剪映、可灵、即梦、Vidu、PixVerse、海螺 AI。
语音:科大讯飞、思必驰、云知声、火山语音、腾讯云语音。
数字人:硅基智能、腾讯智影、商汤如影、科大讯飞、百度曦灵。
客服/营销:网易七鱼、智齿科技、容联云、腾讯云智能客服、阿里云智能客服、火山引擎、百度营销、腾讯广告、阿里妈妈。
医疗:推想医疗、联影智能、医渡科技、百度灵医。
金融:第四范式、同盾科技、蚂蚁集团、恒生电子、云从科技。
法律:幂律智能、得理科技。
安防/视觉:海康威视、大华、商汤、旷视、云从、依图。
| 厂家/品牌 | 代表服务/产品 |
|---|---|
| OpenAI | GPT 系列、o 系列、Sora、DALL·E、Whisper、Responses/Assistants API |
| Anthropic | Claude 系列、Claude API、企业版 |
| Google DeepMind/Google Cloud | Gemini、Imagen、Veo、Vertex AI |
| Meta | Llama 开源模型,通过云厂商/伙伴提供 API |
| Mistral AI | Mistral Large、Codestral、Mistral API |
| Cohere | Command、Embed、Rerank、North |
| AI21 Labs | Jurassic 系列、企业 AI |
| Amazon | Nova、Titan、Bedrock |
| xAI | Grok、API |
| Perplexity | Sonar API、AI 搜索 |
| Hugging Face | Inference Endpoints、模型托管、开源生态 |
| Stability AI | Stable Diffusion 系列、API |
| Midjourney | 图像生成 |
| Runway | Gen 系列视频生成 |
| Pika | 视频生成 |
| Luma AI | Dream Machine 视频生成 |
| ElevenLabs | 语音合成/克隆 API |
| Synthesia | AI 视频/数字人 |
| HeyGen | 数字人视频 |
| Writer | 企业生成式 AI 平台 |
| Glean | 企业搜索/知识助手 |
| Jasper/Copy.ai | 营销内容生成 |
| Sierra/Decagon/Intercom Fin | AI 客服 Agent |
| GitHub Copilot/Cursor/Replit/Codeium-Windsurf/Tabnine | AI 编程 |
AWS SageMaker/Bedrock、Azure AI Foundry/Azure OpenAI、Google Vertex AI、IBM watsonx、Oracle OCI AI、Salesforce Einstein/Agentforce、SAP Joule、Databricks Mosaic AI、Snowflake Cortex、NVIDIA NIM/DGX Cloud、Hugging Face Inference、Together AI、Fireworks AI、Replicate、Anyscale、Modal、Baseten。
CoreWeave、Lambda Labs、Crusoe、Nebius、Paperspace、RunPod、Vast.ai、Genesis Cloud、Scaleway、OVHcloud、Hetzner、Vultr、DigitalOcean、Akamai/Linode、NVIDIA DGX Cloud。
数据标注/数据服务:Scale AI、Labelbox、Snorkel、Appen、TELUS Digital、Surge AI。
MLOps/模型管理:Weights & Biases、Dataiku、H2O.ai、DataRobot、C3.ai、Domino、Arize、Fiddler、WhyLabs。
AI 安全/治理:HiddenLayer、Lakera、Robust Intelligence。
向量数据库:Pinecone、Weaviate、Qdrant、Zilliz/Milvus、Chroma、Vespa、Redis、Elastic、MongoDB Atlas Vector、Supabase/pgvector、DataStax Astra、Neo4j。
RAG/Agent 工具:LangChain/LangSmith、LlamaIndex/LlamaCloud、CrewAI、Microsoft Semantic Kernel、AutoGen、Vellum、Humanloop。
NVIDIA、AMD、Intel、Google TPU、AWS Trainium/Inferentia、Cerebras、Groq、SambaNova、Graphcore、Tenstorrent。
| 场景 | 优先短名单 |
|---|---|
| 国内综合公有云 | 阿里云、腾讯云、华为云、天翼云、移动云、联通云、百度智能云、火山引擎 |
| 信创/国资/政务 | 天翼云、移动云、联通云、中国电子云、浪潮云、华为云 Stack、紫光云、曙光云 |
| 出海云 | 阿里云国际、腾讯云国际、华为云国际、AWS、Azure、GCP、DigitalOcean、Vultr、OVHcloud |
| 欧洲主权云/GDPR | OVHcloud、Scaleway、IONOS、Hetzner、Exoscale、STACKIT、Open Telekom Cloud |
| 国内大模型 API | 通义千问、文心、混元、盘古、豆包、GLM、Kimi、MiniMax、DeepSeek、星火、天工 |
| 国际大模型 API | OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Mistral、Cohere、Amazon Bedrock、Azure OpenAI、Vertex AI |
| GPU 训练 | AutoDL、恒源云、潞晨云、趋动云、并行科技、UCloud、CoreWeave、Lambda、RunPod、Vast.ai |
| 推理/MaaS | 阿里百炼、百度千帆、火山方舟、腾讯 TI、华为 ModelArts、硅基流动、Together、Fireworks、Replicate |
| RAG/Agent | Dify、FastGPT、RAGFlow、扣子、百炼、千帆 AppBuilder、腾讯元器、LangChain、LlamaIndex |
| 向量数据库 | Zilliz/Milvus、腾讯云 VectorDB、阿里 DashVector、Pinecone、Weaviate、Qdrant、Chroma |
| 数据标注 | 云测数据、海天瑞声、标贝、龙猫数据、Scale AI、Labelbox、Snorkel、Appen |
| 私有云/混合云 | 华为云 Stack、阿里云 Apsara Stack、腾讯 TCE、新华三、浪潮云海、深信服、青云、VMware、Nutanix、Red Hat、SUSE Rancher |